Benzinstatistik

Update: Dieses Projekt hatte ich mit meinem Umzug nach Überlingen gestoppt. Trotzdem belasse ich die Daten mal weiter hier, vielleicht wird das ja mal irgendwann interessant.

Auf dieser Seite verfolge ich etwas den Benzinverbrauch meines Autos. Das ist einerseits mal ganz interessant, um zu sehen, wieviel Geld ich dafür raushaue, andererseits ist es auch eine praktische Kontrollmethode ob alles mit dem Auto in Ordnung ist – ein sprunghafter Anstieg im Verbrauch bedeutet ja oftmals, dass irgendetwas kaputt ist.
Außerdem verfolge ich hier auch den Benzinpreis, ist bestimmt irgendwann einmal interessant wenn man da gewisse Muster wieder erkennen kann.

Der niedrigste Benzinpreis bisher war 1.46 CHF, der höchste 2.32 CHF und 1.71 CHF der Durchschnitt.

DatumMengeKilometerPreis (pro Liter)Tankstelle
14.10.200834.62 l5965861.3 (1.77) CHFAgip Ramsen
02.10.200838.46 l5919089.86 (2.33) EURAgip Überlingen
03.09.200828.97 l5867054.3 (1.875) CHFTamoil Döttingen
25.08.200834.94 l5818965.34 (1.87) CHFShell Thayngen
12.08.200838.24 l5764270.55 (1.845) CHFTamoil Döttingen
31.07.200838.17 l5702074.05 (1.94) CHFLEAG Trasadingen
03.07.200826.86 l5591352.1 (1.94) CHFLandi Würenlingen
23.06.200837.45 l5547272.65 (1.94) CHFLandi Würenlingen
12.06.200828.56 l5486254.85 (1.92) CHFLandi Würenlingen
02.06.200832.5 l5441861.45 (1.89) CHFLandi Würenlingen
19.05.200836.57 l5390769.12 (1.89) CHFShell Thayngen
05.05.200836.85 l5328168.1725 (1.85) CHFShell Thayngen
25.04.200834.26 l5273562.35 (1.82) CHFTamoil Thayngen
14.04.200837.3 l5219365.3 (1.75) CHFLandi Würenlingen
01.04.200821.08 l5161336.45 (1.73) CHFLandi Würenlingen
26.03.200839.17 l5129167.75 (1.73) CHFLandi Würenlingen
17.03.200828.96 l5071850.7 (1.75) CHFLandi Würenlingen
17.03.200811.19 l5064420.05 (1.79) CHFEsso Thayngen
07.03.200838.91 l5010268.68 (1.765) CHFTamoil Döttingen
03.03.200811.19 l4989520.05 (1.79) CHFShell Thayngen
19.02.200838.9 l4930965.15 (1.675) CHFTamoil Döttingen
08.02.200838.92 l4871765.6 (1.685) CHFTamoil Döttingen
16.01.200839.56 l4811167.85 (1.715) CHFTamoil Döttingen
21.12.200727.44 l4752647.45 (1.73) CHFLandi Würenlingen
13.12.200737.35 l4712665.2 (1.745) CHFTamoil Döttingen
27.11.200736.23 l4651862.7 (1.73) CHFLandi Würenlingen
12.11.200738.46 l4600266.75 (1.735) CHFTamoil Döttingen
31.10.200738.9 l4544264.75 (1.665) CHFTamoil Döttingen
19.10.200728.85 l4487149.6 (1.72) CHFLEAG Trasadingen
09.10.200738.73 l4442962.95 (1.625) CHFTamoil Döttingen
27.09.200735.88 l4384059 (1.645) CHFTamoil Döttingen
14.09.200735.86 l4327058.25 (1.625) CHFTamoil Döttingen
29.08.200738.05 l4268161.85 (1.625) CHFTamoil Döttingen
14.08.200738.92 l4201663.25 (1.625) CHFTamoil Döttingen
02.08.200738.72 l4138664.1 (1.685) CHFTamoil Döttingen
27.07.200729.36 l4076649.05 (1.67) CHFLandi Würenlingen
17.07.200737.36 l4030664.25 (1.72) CHFLandi Würenlingen
06.07.200729.95 l3974253.3 (1.78) CHFMigrol Trasadingen
27.06.200737.69 l3929664.85 (1.72) CHFLandi Würenlingen
15.06.200729.26 l3870851.5 (1.76) CHFMigrol Trasadingen
05.06.200737.75 l3824865.3 (1.73) CHFLandi Würenlingen
25.05.200728.78 l3767949.8 (1.73) CHFLandi Würenlingen
14.05.200738.44 l3723164.6 (1.68) CHFLandi Würenlingen
04.05.200737.48 l3662562.95 (1.68) CHFLandi Würenlingen
20.04.200726.98 l3603745.35 (1.68) CHFLEAG Trasadingen
12.04.200735.88 l3562357.6 (1.605) CHFTamoil Döttingen
30.03.200727 l3510544.55 (1.65) CHFMigrol Trasadingen
13.03.200734.58 l3420053.4 (1.55) CHFTamoil Döttingen
09.03.200716 l3392025.45 (1.59) CHFLEAG Trasadingen
07.03.200734.85 l3468956.45 (1.62) CHFLEAG Trasadingen
01.03.200739.81 l3351160.91 (1.53) CHFLandi Würenlingen
12.02.200739.55 l3290358.53 (1.48) CHFLandi Würenlingen
02.02.200728.63 l3242043.5 (1.52) CHFLEAG Trasadingen
25.01.200735.78 l3201752.24 (1.46) CHFLandi Würenlingen
15.01.200736.59 l3147356 (1.53) CHFOil Zurzach
22.12.200618.06 l3094928.35 (1.57) CHFLEAG Trasadingen
24.11.200634.47 l3015253.45 (1.55) CHFLEAG Trasadingen
17.11.200633.23 l2966749.5 (1.49) CHFLandi Würenlingen
10.11.200634.31 l2919653.2 (1.55) CHFOil Zurzach

Interessant ist das wohl hauptsächlich für mich, aber falls jemand vorhat einen Opel Corsa 1.2 Twinport (Baujahr 2005) zu kaufen lohnt sich vielleicht auch ein Blick. Das Auto braucht Super Bleifrei (95 Roz).

Zu meinen Fahrgewohnheiten: Montags bis Freitags ca. 20km zur Arbeit und wieder zurück, dazu was sonst noch so ansteht (Einkaufen, Sport, Leute treffen, Kino …). Hier fahre ich in der “Stadt” und auf Landstraßen, auch in der Schweiz. Am Wochenende kommen noch zwischen 160 und 200km dazu, davon der Großteil Autobahn und Landstraße. Gas gebe ich mal mehr und mal weniger, da sollte ein gesunder Durchschnitt bei herauskommen.

Grafische Auswertung

Nun noch ein paar Grafiken.

Zuerst das Wichtigste, der Durchschnittsverbrauch auf 100km. Ausreißer können vorkommen, hier habe ich dann wohl mal vergessen eine Betankung einzutragen. Dies ist aber auch sehr gut an der zweiten Linie zu erkennen, welche die gefahrenen Kilometer seit dem letzten Tankstellenhalt anzeigt.

Benzinverbrauch

In der zweiten Grafik sieht man die Entwicklung des Benzinpreises über die Zeit.
Man muss natürlich in Betracht ziehen, dass ich nicht immer bei der günstigsten Tankstelle tanke, auch wenn ich das durchaus versuche.

Die Währung hierbei sind Schweizer Franken, da man in der Schweiz deutlich günstiger tanken kann als in Deutschland. Der Umrechnungskurs zu Euro ist momentan: 1 CHF = 0.6623 €

Benzinpreis pro Liter

In der letzten Grafik sieht man, bei welchen Tankstellenbetreibern ich am häufigsten tanke. Dies ist nicht wirklich sehr aussagekräftig für irgendwas, aber die Balken sehen gut aus :-)

Tankstellennutzung