<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cornelius Schiffers Homepage &#187; javascript</title>
	<atom:link href="http://www.schiffr.de/tag/javascript/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schiffr.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Sep 2011 12:11:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Chrome Javascript Experiments</title>
		<link>http://www.schiffr.de/2010/04/chrome-javascript-experiments/</link>
		<comments>http://www.schiffr.de/2010/04/chrome-javascript-experiments/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 15:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cornelius</dc:creator>
				<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[webfund]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[experiment]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[wahnsinn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schiffr.de/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Der gute Roland hat mich auf diese Javascript Experimente für Google Chrome aufmerksam gemacht. Da kann ich nur sagen &#8220;Respekt&#8221;, bin mal gespannt was da noch alles auf uns zu kommt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der gute Roland hat mich auf <a title="Chrome Experiments" href="http://www.chromeexperiments.com/" target="_blank">diese Javascript Experimente</a> für <a title="Google Chrome Download" href="http://www.google.com/chrome/" target="_blank">Google Chrome</a> aufmerksam gemacht.<br />
Da kann ich nur sagen &#8220;Respekt&#8221;, bin mal gespannt was da noch alles auf uns zu kommt.</p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.schiffr.de%2F2010%2F04%2Fchrome-javascript-experiments%2F&amp;layout=&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schiffr.de/2010/04/chrome-javascript-experiments/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ambilight HTML style</title>
		<link>http://www.schiffr.de/2010/03/ambilight-html-style/</link>
		<comments>http://www.schiffr.de/2010/03/ambilight-html-style/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 08:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cornelius</dc:creator>
				<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[webfund]]></category>
		<category><![CDATA[ambilight]]></category>
		<category><![CDATA[atmolight]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[russisch]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schiffr.de/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Ich hatte vor . Hier ist ein anderer Weg wie man das machen kann. Zugegeben ein bisschen sehr digital und sinnlos, aber cool ist das auf jeden Fall: Da hat sich wohl  jemand die Mühe gemacht, das Ganze per HTML, Javascript und CSS nachzubilden. Live anschauen könnt ihr euch das hier. Wer mehr über das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hatte vor <a href="http://www.schiffr.de/2010/02/atmolight/">kurzem ja schonmal etwas über Philips Ambilight und den Nachbau mit Atmolight geschrieben</a>.</p>
<p>Hier ist ein anderer Weg wie man das machen kann. Zugegeben ein bisschen sehr digital und sinnlos, aber cool ist das auf jeden Fall:</p>
<p><a href="http://chikuyonok.ru/ambilight/"><img class="aligncenter size-full wp-image-395" title="ambiweb" src="http://www.schiffr.de/wp-content/uploads/2010/03/ambiweb.jpg" alt="" width="520" height="242" /></a>Da hat sich wohl  jemand die Mühe gemacht, das Ganze per HTML, Javascript und CSS nachzubilden. Live <a title="Ambiweb Video" href="http://chikuyonok.ru/ambilight/" target="_blank">anschauen könnt ihr euch das hier</a>.<br />
Wer mehr über das &#8220;wie&#8221; erfahren will (und russisch kann) sollte <a title="Ambiweb Text" href="http://chikuyonok.ru/2010/03/ambilight-video/" target="_blank">diese Webseite anschauen</a>.</p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.schiffr.de%2F2010%2F03%2Fambilight-html-style%2F&amp;layout=&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schiffr.de/2010/03/ambilight-html-style/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SVG Editor</title>
		<link>http://www.schiffr.de/2010/02/svg-editor/</link>
		<comments>http://www.schiffr.de/2010/02/svg-editor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 13:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cornelius</dc:creator>
				<category><![CDATA[webfund]]></category>
		<category><![CDATA[bild]]></category>
		<category><![CDATA[editor]]></category>
		<category><![CDATA[grafik]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[svg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schiffr.de/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Scalable Vector Graphics (SVG) ist ein Bildformat für, wie der Name schon andeutet, skalierbare Vektordaten. Im Gegensatz zu anderen Grafikformaten liegt der &#8220;Quellcode&#8221; von SVG Dateien in einem XML Format vor und ist dadurch gut durch Menschen lesbar, außerdem haben die Grafiken den Vorteil, dass sie verlustfrei skaliert werden können. Ich habe einen online Editor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Scalable Vector Graphics (SVG) ist ein Bildformat für, wie der Name schon andeutet, skalierbare Vektordaten. Im Gegensatz zu anderen Grafikformaten liegt der &#8220;Quellcode&#8221; von SVG Dateien in einem XML Format vor und ist dadurch gut durch Menschen lesbar, außerdem haben die Grafiken den Vorteil, dass sie verlustfrei skaliert werden können.</p>
<p>Ich habe einen online Editor für diese Grafiken gefunden der mit HTML und JavaScript gemacht ist &#8211; <a title="SVG-Edit" href="http://svg-edit.googlecode.com/svn/branches/2.4/editor/svg-editor.html" target="_blank">SVG-edit</a>.</p>
<p><a href="http://www.schiffr.de/wp-content/uploads/2010/02/svg-editor.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-359" title="svg-editor" src="http://www.schiffr.de/wp-content/uploads/2010/02/svg-editor.jpg" alt="" width="520" height="363" /></a></p>
<p>Leider erlaubt mir WordPress nicht, das Ergebnis in den Post hier zu kopieren. Da müsste ich jetzt irgendwelche Plugins installieren &#8230; Tja, das ist der Nachteil von Bequemlichkeit <img src='http://www.schiffr.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.schiffr.de%2F2010%2F02%2Fsvg-editor%2F&amp;layout=&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schiffr.de/2010/02/svg-editor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

